BettyCashForm
DownLoadحركة الخزينة بالانجليزي
القيود . و القوائم واهم عمليات المحاسبة القوائم المالية والنماذج المحاسبية Accountant's diary يوميات محاسب
BettyCashForm
Date | 2023/10/14 | |||||
BettyCashForm | ||||||
Starting Balanc | 1/1/2022 | 2000 | ||||
Total Recived | 5200 | |||||
Total Payments | 7000 | |||||
Balance | 200 | |||||
# | Date | Details | Recived | Paid | Balance | Voch.NO. |
1 | 1/1/2022 | Statrting Balance | 2000 | |||
2 | 200 | 2200 | ||||
3 | 2000 | 200 | ||||
4 | 5000 | 5200 | ||||
5 | 5000 | 200 | ||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |