بالطبع! القوائم المالية (Financial Statements) هي تقارير رسمية تُعدّها الشركات لتقديم معلومات مالية عن أدائها ومركزها المالي خلال فترة زمنية معينة. تُستخدم هذه القوائم من قِبل الإدارة، المستثمرين، المقرضين، والجهات التنظيمية.
📊 أنواع القوائم المالية الرئيسية
1. 🧾 قائمة الدخل (Income Statement)
تعرض نتائج أعمال المنشأة خلال فترة معينة (مثل ربع سنة أو سنة)، أي ما إذا كانت قد حققت ربحًا أو خسارة.
📌 نموذج مبسط:
| البيان | القيمة |
|---|---|
| الإيرادات (المبيعات) | xxx |
| - تكلفة البضاعة المباعة | (xxx) |
| = إجمالي الربح | xxx |
| - المصاريف التشغيلية | (xxx) |
| = الربح التشغيلي | xxx |
| ± إيرادات ومصاريف أخرى | ± xxx |
| - الضرائب | (xxx) |
| = صافي الربح | xxx |
2. 📋 الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي - Balance Sheet)
تعرض المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين، وتشمل الأصول، الالتزامات، وحقوق الملكية.
📌 نموذج مبسط:
| الأصول | القيمة | الالتزامات وحقوق الملكية | القيمة |
|---|---|---|---|
| الأصول المتداولة: | الالتزامات المتداولة: | ||
| نقدية | xxx | دائنون | xxx |
| حسابات العملاء | xxx | أوراق دفع قصيرة الأجل | xxx |
| مخزون | xxx | ||
| إجمالي الأصول المتداولة | xxx | إجمالي الالتزامات المتداولة | xxx |
| الالتزامات طويلة الأجل | |||
| أصول غير متداولة: | قروض طويلة الأجل | xxx | |
| أصول ثابتة | xxx | ||
| استثمارات طويلة الأجل | xxx | ||
| إجمالي الأصول | xxx | إجمالي الالتزامات | xxx |
| حقوق الملكية: | |||
| رأس المال | xxx | ||
| الأرباح المحتجزة | xxx | ||
| إجمالي حقوق الملكية | xxx | ||
| المجموع الكلي | xxx | المجموع الكلي | xxx |
3. 💵 قائمة التدفقات النقدية (Cash Flow Statement)
تعرض التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من الأنشطة التشغيلية، الاستثمارية، والتمويلية خلال الفترة.
✔️ سبق أن أنشأنا نموذجًا لها بالطريقتين (المباشرة وغير المباشرة) في الردود السابقة.
4. 🧮 قائمة التغيرات في حقوق الملكية (Statement of Changes in Equity)
تعرض التغيرات التي طرأت على حقوق الملكية خلال الفترة المالية (مثل أرباح، خسائر، توزيعات أرباح، زيادات في رأس المال).
📌 نموذج مبسط:
| البيان | رأس المال | الأرباح المحتجزة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرصيد أول الفترة | xxx | xxx | xxx |
| صافي الربح | xxx | xxx | |
| توزيعات الأرباح | (xxx) | (xxx) | |
| زيادة/نقص في رأس المال | xxx | xxx | |
| الرصيد آخر الفترة | xxx | xxx | xxx |
