أخر الاخبار

القوائم المالية بالانجليزية


---


### **1. Balance Sheet (الميزانية العمومية)**

#### **Assets (الأصول)**

| **English**                  | **Arabic**                     |

|------------------------------|--------------------------------|

| Cash & Cash Equivalents      | النقد وما يعادله               |

| Accounts Receivable          | الذمم المدينة / المدينون       |

| Inventory                    | المخزون                        |

| Prepaid Expenses             | مصروفات مدفوعة مقدماً          |

| Property, Plant & Equipment  | الممتلكات والآلات والمعدات     |

| Accumulated Depreciation     | مجمع الإهلاك                   |

| Investments                  | الاستثمارات                    |

| Intangible Assets            | الأصول غير الملموسة            |


#### **Liabilities (الخصوم)**

| **English**                  | **Arabic**                     |

|------------------------------|--------------------------------|

| Accounts Payable             | الذمم الدائنة / الدائنون       |

| Short-Term Loans             | قروض قصيرة الأجل               |

| Accrued Liabilities          | الخصوم المستحقة                |

| Taxes Payable                | الضرائب المستحقة               |

| Long-Term Debt               | قروض طويلة الأجل               |


#### **Equity (حقوق الملكية)**

| **English**                  | **Arabic**                     |

|------------------------------|--------------------------------|

| Share Capital                | رأس المال                      |

| Retained Earnings            | الأرباح المحتجزة               |

| Dividends                    | توزيعات الأرباح                |


---


### **2. Income Statement (قائمة الدخل)**

| **English**                  | **Arabic**                     |

|------------------------------|--------------------------------|

| Revenue (Sales)              | الإيرادات (المبيعات)           |

| Cost of Goods Sold (COGS)    | تكلفة البضاعة المباعة         |

| Gross Profit                 | الربح الإجمالي                 |

| **Operating Expenses**       | **المصروفات التشغيلية**        |

| - Salaries & Wages           | الرواتب والأجور                |

| - Rent Expense               | مصروف الإيجار                  |

| - Utilities                  | مصروف المرافق                  |

| - Depreciation               | مصروف الإهلاك                  |

| - Administrative Expenses    | المصروفات الإدارية             |

| Operating Income             | الربح التشغيلي                 |

| Interest Expense             | مصروف الفوائد                  |

| Taxes                        | الضرائب                        |

| Net Income                   | صافي الربح                     |


---


### **3. Cash Flow Statement (قائمة التدفقات النقدية)**

| **English**                  | **Arabic**                     |

|------------------------------|--------------------------------|

| **Cash from Operations**     | **التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية** |

| Net Income                   | صافي الربح                     |

| Depreciation                 | الإهلاك                        |

| Changes in Working Capital   | التغير في رأس المال العامل      |

| **Cash from Investing**      | **التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية** |

| Purchase of Fixed Assets     | شراء الأصول الثابتة            |

| Sale of Investments          | بيع الاستثمارات                |

| **Cash from Financing**      | **التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية** |

| Issuance of Shares           | إصدار الأسهم                   |

| Loan Proceeds                | الحصول على قروض                |

| Dividends Paid               | توزيعات الأرباح المدفوعة       |

| **Net Cash Flow**            | **صافي التدفق النقدي**         |


---


### **4. Key Adjustments (تسويات مهمة)**

| **English**                  | **Arabic**                     |

|------------------------------|--------------------------------|

| Accrued Expenses             | مصروفات مستحقة                 |

| Prepaid Expenses             | مصروفات مدفوعة مقدماً          |

| Depreciation Expense         | مصروف الإهلاك                  |

| Reversal Entries             | قيود الاستبعاد العكسي           |


---


تعليقات




    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -